Kroužek je určen pro: 6-18
Počet hodin týdně: 0.75
1 vyučovací hod. týdně s individuálním programem dle úrovně výuky, základy nauky
Pokud není cena u věkové kategorie uvedena, tak kroužek není pro danou kategorii určen.
Školku nenavštevuji, MŠ, Předškolní | Žák ZŠ | Žák SŠ | Student VOŠ | Dospělý, Pracující | VŠ |
---|---|---|---|---|---|
--- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč |
Pokud není některý údaj uveden, tak zatím není znám a bude upřesněn.
číslo výuky | Rozvrh | Školku nenavštevuji, MŠ, Předškolní | Žák ZŠ | Žák SŠ | Student VOŠ | Dospělý, Pracující | VŠ | Vyučuje | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ Po | PO 15:30 - 16:15 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | A. Zedníčková | |
AZ Po | PO 16:15 - 17:00 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | A. Zedníčková | |
AZ Po | PO 17:00 - 17:45 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | A. Zedníčková | |
AZ Po | PO 17:45 - 18:30 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | A. Zedníčková | |
AZ Po | PO 14:00 - 14:45 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | A. Zedníčková | |
AZ Po | PO 14:45 - 15:30 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | A. Zedníčková | |
AZ út | ÚT 15:45 - 16:30 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | A. Zedníčková | |
AZ út | ÚT 16:30 - 17:15 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | A. Zedníčková | |
AZ út | ÚT 17:15 - 18:00 Bicárna | Stejné jako celý kroužek | A. Zedníčková | ||||||
DN Po | PO 14:00 - 14:45 učebna 1. p. | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | D. Nerad, J. Línková | |
DN Po | PO 14:45 - 15:30 učebna 1. p. | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | D. Nerad, J. Línková | |
DN Po | PO 15:30 - 16:15 učebna 1. p. | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | D. Nerad, J. Línková | |
GK PO | PO 16:30 - 17:15 učebna 1. p. | Stejné jako celý kroužek | G. Kroužilová | ||||||
JD PO | PO 18:00 - 18:45 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
JD PO | PO 17:15 - 18:00 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
JD PO | PO 13:30 - 14:15 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
JD PO | PO 14:15 - 15:00 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
JD PO | PO 15:00 - 15:45 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
JD PO | PO 15:45 - 16:30 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
JD PO | PO 16:30 - 17:15 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
JD ST | ST 17:30 - 18:15 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
JD ST | ST 16:00 - 16:45 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
JD ST | ST 16:45 - 17:30 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | J. Dvořáková | |
KH ČT | ČT 18:00 - 18:45 hudebna 1 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | K. Heyda | |
KH PO | PO 16:30 - 17:15 hudebna 1 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | K. Heyda | |
KH ÚT | ÚT 15:30 - 16:15 hudebna 1 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | K. Heyda | |
ŠN Čt | ČT 15:30 - 16:15 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | Š. Novotná | |
ŠN Čt | ČT 16:15 - 17:00 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | Š. Novotná | |
ŠN Čt | ČT 17:00 - 17:45 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | Š. Novotná | |
ŠN Čt | ČT 17:45 - 18:30 Bicárna | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | Š. Novotná | |
ŠN St | ST 17:15 - 18:00 hudebna 1 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | Š. Novotná | |
VM PÁ | PÁ 16:15 - 17:00 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | V. Malířová | |
VM PÁ | PÁ 15:30 - 16:15 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | V. Malířová | |
VM PÁ | PÁ 14:45 - 15:30 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | V. Malířová | |
VM PÁ | PÁ 14:00 - 14:45 Hudebna 2 | --- | 2200 Kč | 2200 Kč | 2200 Kč | 3500 Kč | 3500 Kč | V. Malířová |
Pro přihlášení účastníka do kroužku se nejprve přihlašte. Pokud nemáte uživatelký účet, můžete se registrovat zde.